- Σφάλμα
-
- XML Parsing Error at 1:335. Error 9: Invalid character
ΜΗΛΕΙΚΑ ΝΕΑ: ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Αρχείο Εκλογών
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
(Αποτελέσματα Επικράτειας)
|
Πηγή: www.ypes.gr
|
(Αποτελέσματα Κυκλάδων) |
| Εγγεγραμένοι
125.246 |
Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα/Λευκά |
| 75.347 | 73.398 | 1.949 | |
| 60,16% | 97,41% | 2,59% |
| ΚΟΜΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 | ||
| ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| Νέα Δημοκρατία | 17,40% | 12.773 | 1 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο |
17,14% | 12.584 | 1 |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 12,92% | 9.483 | 1 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 11,25% | 8.258 | |
| Δημοκρατική Αριστερά | 8,63% | 6.331 | |
| Κ.Κ.Ε. | 6,46% | 4.740 | |
|
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή |
6,32% | 4.638 | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
3,12% | 2.293 | |
| δημιουργία, ξανά! | 2,96% | 2.171 | |
| ΛΑ.Ο.Σ |
2,52% | 1.851 | |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,12% | 1.558 | |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 1,66% | 1.215 | |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) |
1,46% | 1.075 | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,18% | 864 | |
|
Κόμμα Πειρατών Ελλάδος |
0,99% | 725 | |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) |
0,98% | 722 | |
| Ένωση Κεντρώων |
0,67% | 494 | |
| Κοινωνική Συμφωνία |
0,64% | 471 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |
0,60% | 442 | |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας |
0,43% | 312 | |
| Ανεξ. Υποψήφιος |
0,22% | 162 | |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
0,18% | 135 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |
0,08% | 61 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05% | 40 | |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |||
| Αξιοπρέπεια | |||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
Πηγή: www.ypes.gr
(Αποτελέσματα Μήλου)
| Εγγεγραμένοι
5.443 |
Ψήφισαν | Έγκυρα | Άκυρα/Λευκά |
| 2.927 | 2.824 | 103 | |
| 53,78% | 96,48% | 3,52% |
| ΚΟΜΜΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 | |
| ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 21,81% | 616 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 14,80% | 418 |
| Νέα Δημοκρατία | 11,76% | 332 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 8,99% | 254 |
| Κ.Κ.Ε. | 7,68% | 217 |
| Ανεξάρτητοι Έλληνες | 7,68% | 217 |
|
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή |
5,74% | 162 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
3,54% | 100 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 3,40% | 96 |
| δημιουργία, ξανά! | 3,33% | 94 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 2,27% | 64 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,49% | 42 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) |
1,24% | 35 |
| Ένωση Κεντρώων |
1,13% | 32 |
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) |
0,89% | 25 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,89% | 25 |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδος | 0,71% | 20 |
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | 0,67% | 19 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας |
0,50% | 14 |
| Ανεξ. Υποψήφιος | 0,50% | 14 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,39% | 11 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,35% | 10 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |
0,18% | 5 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07% | 2 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||
| Αξιοπρέπεια | ||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ||
Πηγή: www.ypes.gr
-
Δημοτικές Εκλογές 2010
-
Βουλευτικές Εκλογές 2009
-
Ευρωεκλογές 2009
-
Βουλευτικές Εκλογές 2007
-
Δημοτικές & Νομαρχιακές Εκλογές 2006
-
Δημοτικές & Νομαρχιακές Εκλογές 2002
-
Δημοτικές & Νομαρχιακές Εκλογές 1998
-
Δημοτικές Εκλογές 1994
-
Δημοτικές Εκλογές 1990
| Επόμενο > |
|---|
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΤΗ ΜΗΛΟ
An error occured during parsing XML data. Please try again.
Mileika Nea Τα πάντα για τη Μήλο...
Νέα Δημοκρατία
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΛΑ.Ο.Σ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ